China Manufacturer Espesyal nga Steel High Quality Nickel Alloy Hastelloy C Pipe Plate
Hastelloy Cang haluang metal adunay daghang kantidad sa Cr, Mo ug uban pang mga elemento, ug adunay us aka hugna nga istruktura nga austenite.
Ang Hastelloy C adunay daghang maayo kaayo nga corrosion-resistant alloys, ug adunay maayo nga resistensya sa pag-oxidizing ug kasarangan nga pagkunhod sa kaagnasan.
Ang Hastelloy C adunay maayo kaayo nga pagbatok sa stress corrosion cracking ug maayo nga pagsukol sa lokal nga sinina. Kini adunay makatagbaw nga pagsukol sa kaagnasan sa media nga proseso sa kemikal sa Hengduo, lakip ang pagpaunlod sa mga solusyon sa dili organikong acid nga kanunay nga kusog, klorin ug lainlaing mga produkto nga adunay sulud nga chloride. Medium, uga nga klorin, formic acid ug acetic acid, tubig sa dagat ug tubig nga asin, ug uban pa.
- inquiry
Modelo: Hastelloy C (UNS N10002/W.Nr.2.4819)
Brand: Qingtuo
Qingtuo Hastelloy C Parameter Table | ||||||||||
Hastelloy C (UNS N10002/W.Nr.2.4819), AMS 5750, 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | ||||||||||
Kinatibuk-ang Pasiuna | ||||||||||
Ang Hastelloy C nga usa ka corrosion resistant alloy nga adunay daghang maayo nga mga kabtangan nga makasugakod kaayo sa pag-oxidizing ug medium nga pagkunhod sa kaagnasan. Kini adunay maayo kaayo nga pagbatok sa stress corrosion cracking ug maayo nga lokal nga abilidad sa sinina, ug adunay makatagbaw nga corrosion resistance sa daghang kemikal nga proseso sa media, lakip ang kusog nga corrosion sa inorganic acid solution, chlorine ug chlorides, dry chlorine, formic acid ug acetic acid, tubig sa dagat ug asin. tubig. Ang Hastelloy C alloy usa ka versatile nga nickel-chromium-molybdenum tungsten alloy, nga adunay mas maayo nga kinatibuk-ang resistensya sa corrosion kaysa sa ubang mga kasamtangan nga nickel-chromium-molybdenum alloys, lakip ang Hastelloy C276, C4 alloy ug 625 alloy. Ang Hastelloy C alloy adunay maayo nga pagsukol sa pitting corrosion, crevice corrosion ug stress corrosion cracking. Kini adunay maayo kaayo nga pagbatok sa pag-oxidize sa media sa tubig, lakip ang basa nga klorin, nitric acid, o sinagol nga mga asido sa mga oxidizing acid nga adunay mga chloride ion. Sa parehas nga oras, ang Hastelloy C alloy adunay maayo usab nga pagsukol sa pagkunhod ug pag-oxidizing sa mga palibot nga nasugatan sa proseso. Ang pagsalig sa kini nga makagagahum sa tanan nga pasundayag, mahimo kini magamit sa pipila nga mga gubot nga palibot, o sa lainlaing mga pabrika sa katuyoan sa produksiyon. Ang Hastelloy C alloy adunay talagsaon nga pagbatok sa nagkalain-laing kemikal nga palibot, lakip na ang lig-on nga oxidizing substances, sama sa ferric chloride, copper chloride, chlorine, thermal pollution solutions (organic ug inorganic), formic acid, acetic acid, acetic anhydride, tubig sa dagat ug Salt solution, ug uban pa Hastelloy C alloy adunay abilidad sa pagsukol sa pagporma sa grain boundary precipitation sa welding heat-affected zone, aron kini mahimong ipahiangay sa daghang mga aplikasyon sa proseso sa kemikal sa welding state. | ||||||||||
Komposisyon sa kemikal: | ||||||||||
% | Ni | Mo | Fe | W | Cr | C | Mn | Si | P | S |
Min | Pahulay | 15 | 4 | 3 | 14.5 | |||||
Max | 17 | 7 | 4.5 | 16.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
Kinaandan nga Pisikal ug Mekanikal nga Property: | ||||||||||
Densidad | Ang lebel sa pagkatunaw | Kusog sa tensile, MPa | Kusog sa abot, MPa | Elongation,% | ||||||
8.89 g / cm3 | 1325-1370 ℃ | 760 | 363 | 62 | ||||||
Mga Porma sa Produkto ug Mga Detalye | ||||||||||
Rod, Bar, Wire, Forgings | ASTM B462/ASME SB462, ASTM B564/ASME SB564, DIN 17752/17753/17754, ISO 9723/9724/9725 | |||||||||
DIN 17752, ISO 9723 | ||||||||||
Plato, Sheet, Strip | ASTM B575/ASME SB575, ASTM B906/ASME SB906, DIN 17750, ISO 6208 | |||||||||
Tubo, tubo | ASTM B622/ASME SB622, ASTM B619/ASME SB619, ASTM B626/ASME SB626, ASTM B751/ASME SB751, ASTM B775/ASME SB775, DIN 17751, ISO 6207 | |||||||||
Ang uban | ASTM B366/ASME SB366, DIN17744 | |||||||||
Mga Produkto sa Welding | AWS A5.14/ERNiCrMo-4, AWS A5.11/ENiCrMo-4 | |||||||||
Features: | Paggamit: | |||||||||
1.Pagkontrol sa puthaw ug chromium sa pinakaubos nga sulod, pagpugong sa pagporma sa beta phase Ni4Mo. 2.Excellent corrosion nga pagsukol sa pagkunhod sa palibot. 3. Maayo kaayo nga pagbatok sa kasarangan nga sulfuric acid ug daghang mga non oxidizing acid. 4. Maayong pagbatok sa chloride stress reduction stress corrosion cracking (SCC). 5.Excellent nga abilidad sa pag-agwanta sa nagkalain-laing organic acid corrosion. | Ang Hastelloy C kaylap nga gigamit sa natad sa kemikal, petrochemical, paghimo sa enerhiya ug pagkontrol sa polusyon, labi na sa sulfuric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, acetic acid ug uban pang mga industriya. | |||||||||
Kinaandan nga Mekanikal nga Properties: | ||||||||||
Product | Standard | Kalig-on sa ani 0.2% min. (mpa) | Kalig-on sa Tensile min. (mpa) | |||||||
Palid ug Plato | ASTM A240 | ≥490 | ≥220 | |||||||
Seamless Tube & Pipe | ASTM A213 | ≥490 | ≥215 | |||||||
Seamless/Welded Tube ug Pipe | ASTM A312 | ≥490 | ≥215 | |||||||
Welded Tube | ASTM A249 | ≥490 | ≥215 | |||||||
Seamless/Welded Tubing | ASTM 269 |
Para sa dugang nga impormasyon bahin sa Hastelloy C (UNS N10002/W.Nr.2.4819) Pipes & Tubes, Sheet & Plates, Round Bars & Rods, Wire, Forgings etc, palihog tawagi+ 86 17708476248o magpadala ug Email sa[[protektado sa email]]