China Manufacturer Espesyal nga Steel High Quality 253MA (UNS S30815) F45 heat-resistant austenitic stainless steel plate
Ang 253MA kay usa ka heat-resistant austenitic stainless steel nga gidisenyo para sa mga aplikasyon nga nanginahanglan ug taas nga creep strength ug maayo kaayo nga corrosion resistance. Ang paggamit sa temperatura nga sukdanan mao ang 850 ~ 1100 ℃.
- inquiry
Modelo: 253MA (UNS S30815) F45/W.Nr.1.4835/1.4893
Brand: Qingtuo
253MAmao ang usa ka heat-resistant austenitic stainless steel nga gidisenyo alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan taas nga creep strength ug maayo kaayo nga corrosion resistance. Ang paggamit sa temperatura nga sukdanan mao ang 850 ~ 1100 ℃.
Ang kemikal nga komposisyon sa 253MA balanse, nga naghimo sa asero nga adunay labing angay nga induction function sa temperatura nga range nga 850 ℃-1100 ℃, hilabihan ka taas nga pagsukol sa oksihenasyon, ug ang temperatura sa oxide nga sukdanan sama ka taas sa 1150 ℃; hilabihan ka taas nga pagsukol sa creep deformation Capability ug creep rupture strength; sa kadaghanan sa gaseous media, kini adunay maayo kaayo nga pagbatok sa taas nga temperatura nga corrosion ug balanse nga brush corrosion; taas nga kusog sa ani ug kusog sa tensile sa taas nga temperatura; outstanding formability ug weldability, Ug sa pagsugat sa machinability.
Gawas pa sa mga elemento sa alloying nga chromium ug nickel, ang 253MA nga stainless steel dato usab sa pipila ka talagsaon nga mga metal sa yuta, ug unya ang pagsukol sa oksihenasyon niini labi nga milambo. Nitrogen gidugang aron sa pagpalambo sa creep function ug sa paghimo niini nga steel bug-os nga austenite. Bisan kung ang sulud sa chromium ug nickel medyo ubos, kini nga stainless steel adunay parehas nga taas nga temperatura nga mga kinaiya sama sa mga high-alloyed alloy steel ug nickel-based nga mga alloy sa daghang mga kaso.
Gamita ang sukod:
Ang 253MA kaylap nga gigamit sa sintering equipment, blast furnace equipment, steel melting, melting furnace ug padayon nga casting equipment, rolling mill (heating furnace), heat treatment furnace ug accessories, mineral deposit equipment ug semento production equipment, ug uban pa 253MA steel mahimong gamiton sa pressure-bearing nga mga okasyon hangtod sa 900 ℃ ug non-pressure-bearing nga taas nga temperatura nga mga bahin nga adunay temperatura sa pagtrabaho hangtod sa 1150 ℃.
Qingtuo 253MA Parameter Table | |||||||||||||||
253MA, UNS S30815, WNR 1.4835 | |||||||||||||||
Kinatibuk-ang Pasiuna | |||||||||||||||
Ang 253 MA usa ka stainless steel nga adunay maayo kaayo nga oxidation ug creep resistance sa cyclic nga mga kondisyon nga labing maayo nga gigamit sa temperatura hangtod sa 1150 °C / 2100 °F. Adunay gamay nga susceptibility sa embrittlement sa panahon sa padayon nga operasyon sa 600-850 °C/1110-1560 °F. | |||||||||||||||
Komposisyon sa kemikal: | |||||||||||||||
Content | C | Si | Mn | S | Ni | Cr | P | Mo | Cu | Fe | Ce | ||||
Min | 0.05 | 1.40 | 10.00 | 20.00 | balanse | 0.03 | |||||||||
Max | 0.10 | 2.00 | 0.80 | 0.03 | 12.00 | 22.00 | 0.040 | 0.08 | |||||||
Mga Porma ug Mga Detalye | |||||||||||||||
Bar ug Profile: ASTM A276/ASME SA276 Baga nga Plate, Sheet & Strip: ASTM A240/A480/A167/ASME SA240, Seamless nga tubo/tubo: ASTM A312/A213/ASME A312, ASTM A213/ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, Welded nominal pipe: ASTM A312/ASME A312, , ASTM A269/ASME SA269, ASTM A249/ASME SA249, ASTM A409/ASME SA409 Pipe fittings: ASTM A403 Mga Forging: ASTM A182 | |||||||||||||||
Mga Pisikal nga Lawas | Paggamit: | ||||||||||||||
Densidad: 8 g/cm³ Sakup sa Pagkatunaw: 1371-1432 ⁰C Poisson's Ratio: 0.31 Taas nga creep strength. Maayo kaayo nga pagsukol sa isothermal ug, labi na, cyclic oxidation. Maayo nga kalig-on sa istruktura sa taas nga temperatura. Maayo nga weldability. Ang labing taas nga temperatura sa pag-opera mao ang gibanabana. 1150°C (2100°F) | Mga kagamitan sa industriya sa lana Mga belt sa conveyor Dili mabag-o nga mga angkla Ang pagpalapad bellows Mahayag nga mga tubo, mga taming sa tubo, ug mga balbula ug mga flanges Mga rotary kiln Exhaust manifolds Mga aplikasyon sa paghimo sa kuryente Mga tubo sa cyclone dip Mga separator sa epekto Mga hudno sa kampanilya ug mga hurnohan sa muffle Mga sangkap sa awto Mga tray sa pagtambal sa init Mga damper Recuperator tubes alang sa industriya sa asero Dagko nga mga hurnohan sa panaderya | ||||||||||||||
Kinaandan nga Mekanikal nga Properties: | |||||||||||||||
Product | Kalig-on sa ani 0.2% min. (ksi) | Kalig-on sa Tensile min. (ksi) | Pagpataas% min. | Katig-a HB max | |||||||||||
Palid ug Plato | ASTM A240 | 45.00 | 87.00 | 40 | 217 | ||||||||||
Seamless Tube & Pipe | ASTM A213 | 45.00 | 87.00 | 40 | 217.00 | ||||||||||
Seamless/Weled Tube & Pipe | ASTM A312 | 45.00 | 87.00 | 40 | 217 | ||||||||||
Wedled Tube | ASTM A249 | 45.00 | 87.00 | 35 | B95 | ||||||||||
Ngalan Product | 253MA (UNS S30815) F45/W.Nr.1.4835/1.4893 kainit-resistant austenitic stainless steel plate |
Type | Cold rolled/hot rolled |
Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS |
Grade | Stainless steel 304 / 304L / 310S / 316L / 317L / 904L / 2205 / 2507 / 32760 / 253MA / 254Mo / S31803 / S32750 / S32205 ug uban pa |
Monel 400 / Monel K-500 | |
Inconel 600 / Inconel 601 / Inconel 625 / Inconel 617 / Inconel 690 / Inconel 718 / Inconel X-750 | |
Incoloy A-286 / Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT | |
Incoloy 825 / Incoloy 901 / Incoloy 925 / Incoloy 926 | |
Nimonic 75 / Nimonic 80A / Nimonic 90 / Nimonic 105 / Nimonic 263 / Nimonic L-605 | |
Hastelloy B / Hastelloy B-2 / Hastelloy B-3 / Hastelloy C / Hastelloy C-276 / Hastelloy C-22 | |
Hastelloy C-4 / Hastelloy C-200 / Hastelloy G-35 / Hastelloy X / Hastelloy N | |
Austenitic stainless steel 904L / XM-19 / 316Ti / 316LN / 371L / 310S / 253MA | |
DP asero 254SMo / F50 / 2205 / 2507 / F55 / F60 / F61 / F65 | |
PH stainless steel 15-5PH / 17-4PH / 17-7PH | |
gibag-on | init nga giligid 2.5mm-200mm |
bugnaw nga giligid 0.3mm - 6mm | |
gilapdon | init nga giligid 1000mm-3500mm |
bugnaw nga giligid 10mm - 2000mm | |
Humana | 2B, NO.1, HL, NO.4, 4K, 8K, sandblast, BA |
packing | kahoy nga kahon, kahoy nga crame/pallet, puthaw nga bayanan |
Pagsusi | TUV, SGS, BV, ABS, LR ug uban pa |
Paggamit | Construction, Chemical, Pharmaceutical & Bio-Medical, Petrochemical & Refinery, Environmental, Food Processing, Aviation, Chemical Fertilizer, Sewage Disposal, Desalination, Waste Incineration etc. |
Pag-alagad sa Pagproseso | Machining : Pagliko / Paggaling / Pagplano / Pag-drill / Boring / Paggaling / Pagputol sa Gear / CNC Machining |
Pagproseso sa deformation: Pagduko / Pagputol / Pag-roll / Stamping | |
Gipahiran | |
Nalimot | |
Panahon sa delivery | 7-40 adlaw |
Termino sa Pagbaligya | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
pagbayad | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer pagbayad alang sa offline nga mga order. |
Transportation | Sa hangin, sa dagat, sa tren, sa trak |
sample | free |
warranty | Ang kasiguruhan sa pamatigayon pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya |