Modelo: Inconel X-750
Brand: Qingtuo
Kodigo: Alloy1996MR409
Inconel X-750
Ang X750 kay usa ka Nickel-Chromium alloy nga gihimong precipitation nga matig-a pinaagi sa mga pagdugang sa Al ug Ti, nga adunay creep-rupture strength sa taas nga temperatura ngadto sa mga 700°C (1290°F). Kini kaylap nga gigamit alang sa taas nga mga kondisyon sa temperatura apan dili sama ka lig-on sa Nimonic 90.
Komposisyon sa Kemikal | paghingalan, pagtinagsa | Mga Pagpili | Mga Key Features | Kasagarang Paggamit |
ElementMin %Max %C-0.08Mn-1.00Si-0.50S-0.01Cr14.0017.00Ni70.00-Nb/Cb0.701.20Ti2.252.75Al0.401.00Fe5.009.00Co-1.00Ta-0.05Cu-0.50 | AMS 5667 AMS 5671 AMS 5698 (No 1 Spring Temper) AMS 5699 (Spring Temper) ASTM B637 BS HR 505 GE B14H41 ISO 15156-3 (NACE MR 0175) | W.NR 2.4669 UNS N07750 AWS 014 | Maayong creep rupture kusog sa taas nga temperatura Dili sama ka lig-on sa Nimonic 90 Maayo kaayo sa cryogenic nga temperatura Matig-a ang edad Taas nga temperatura nga dinamikong aplikasyon | Nukleyar nga mga reaktor Mga turbine sa gas Mga makina sa rocket Mga presyur nga mga sudlanan Mga istruktura sa ayroplano |
Densidad | 8.28g/cm³ | 0.299 lb/in³ |
Pagtunaw sa Point | 1430 ° C | 2600 ° F |
Coefficient sa Pagpalapad | 12.6 μm/m °C (20 - 100°C) | 7.0 x 10-6 in/in °F (70 - 212°F) |
Modulus sa Pagkusog | 75.8 kN/mm² | 10994 ksi |
Modulus sa Elastisidad (Spring Temper + Tigulang) (Spring Temper + 3 Part Heat Treated) (No.1 Spring Temper + Tigulang) | 218.0 kN/mm² 212.4 kN/mm² 213.7 kN/mm² | 31619 ksi 30806 ksi 30995 ksi |
Pagtambal sa Kainit sa Nahuman nga mga Bahin |
Kondisyon ingon nga gihatag sa Alloy Wire | Type | temperatura | Oras (Hr) | makapabugnaw |
° C | ° F |
Spring Temper | Edad Harden | 650 | 1200 | 4 | Air |
Spring Temper (3 Bahin) | Anneal I-stabalize Edad Harden | 1150 843 704 | 2100 1550 1300 | 2 † 24 20 | Air Air Air |
No. 1 Kasuko | Edad Harden | 730 | 1350 | 16 | Air |
Properties |
nga kahimtang | Gibanabana. tensile kusog | Gibanabana. operating temperatura |
N / mm² | ksi | ° C | ° F |
Natulog | 800 - 1000 | 116 - 145 | - | - |
No 1 nga Temper | 900 - 1150 | 130 - 167 | - | - |
Spring Temper | 1100 - 1500 | 159 - 217 | - | - |
No 1 Temper + Tigulang | 1300 - 1450 | 188 - 210 | -200 hangtod sa + 550 | -330 hangtod sa + 1020 |
Spring Temper + Tigulang | 1350 - 1750 | 196 - 254 | -200 hangtod sa + 370 | -330 hangtod sa + 700 |
Spring Temper + 3 Part heat treated | 1100 - 1250 | 159 - 181 | -200 hangtod sa + 550 | -330 hangtod sa + 1020 |
Ang labaw sa tensile strength ranges kasagaran. Kung kinahanglan nimo nga lahi palihug pangutana.