China Manufacturer Espesyal nga Steel High Quality Customized Inconel 625 Nickel Alloy Seamless Steel Welded Seamless Pipe
- inquiry
Modelo: Inconel 625 Nickel Alloy Seamless Steel Pipe
Brand: Qingtuo
Qingtuo adunay kapin sa 20 ka tuig nga kasinatian sa paghimo sa mga tubo ug tubo sa Nickel Alloy, mga fitting sa tubo, adunay mga seamless nga tubo nga Nickel Alloy ug mga welded nga tubo. Ang mga nag-unang grado sa among Nickel alloy pipes mao ang Inconel 601, 625, Inconel 718, Monel 400, Monel K500, ug 254SMO, DUPLEX 2507, 17-4PH espesyal nga grado.
Inconel 625 seamless pipe Manufacturer ug supplier
detalye Product | |
Ngalan sa produkto | Inconel 625 seamless pipe Manufacturer ug supplier |
Brand ngalan | RONCO |
Standard | ASTM B443,B444 B446,B564:AMS 5581,5599,5666,5837,5869,JIS G4901,G4902 G4903, G4904 |
Materyal nga | Inconel 625 |
nawong | Pag-atsara, pagpasinaw, BA |
sertipiko | BV, LR, GL, NK, RMRS |
packing | Sa mga bundle nga adunay waterproof nga materyal, sa kahoy nga mga kaso |
Pagpadala | Pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, pinaagi sa express |
Komposisyon sa Chemical (%) | |||||||||||
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | 0.15 | 0.75 | 5.5 ~ 7.5 | 0.060 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5 ~ 10.00 | 0.060 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | 0.25 | ||
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
2205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
2507 | 0.03 | 0.08 | 1.20 | 0.035 | 0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
904L | 0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | 0.03 | 1.00 | 2.50 | 0.030 | 0.030 | 28.0 | 34.0 | 4.0 | 1.4 | ||
MONEL 400 | 0.30 | 0.5 | 2.00 | - | 0.024 | - | 63.0 | - | 34.0 | ||
INCONEL 800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 23.0 | 35 | 4.0 ~ 5.0 | - | 0.75 | 0.6 0.6 |
Nahimamat ba nimo ang deformation sa sulab sa tubo ug mga problema sa pagyukbo sa tubo pagkahuman makuha ang mga butang?
Naghatag kami og kompleto ug daghang beses sa pagtul-id alang sa matag tubo nga adunay partikular nga kagamitan sa panahon sa produksiyon, ingon man ang husto nga pagputos aron malikayan ang deformation sa ngilit o pagduko sa wala pa ipadala.
Nakuha ba nimo ang mga problema gikan sa dili madawat nga pagkamatugtanon kung imong gisusi ang mga stainless steel nga tubo gikan sa imong miaging supplier?
Uban sa among tolerance control machine nga kagamitan, usa ka higpit nga proseso sa inspeksyon ang gipadayon aron masiguro nga ang among mga stainless steel pipe nga gihimo ug nahuman sa tanan nga mga sumbanan sa ASTM, EN, JIS, ug uban pa.
Nakakita ka na ba sukad nga adunay depekto ug dili maayo nga pagkahuman sa ibabaw?
Kinahanglan adunay usa ka kompleto nga proseso sa pag-atsara nga gihatag sa panahon sa paghimo sa among mga stainless steel pipe. Ug naghatag usab kami ug stainless steel pipe surface treatment requirements gikan sa among mga kliyente, sama sa polishing, grinding, hairline, etc.