China Supplier Espesyal nga Steel High Quality Stainless Steel Nimonic 263 Pipe Plate Sheet
Ang Nimonic alloy 263 usa ka matig-a nga edad nga nickel-cobalt-chrome-molybdenum alloy nga gilaraw nga adunay maayo kaayo nga mga kinaiya sa paghimo sa kahimtang nga annealed apan maayo usab nga mga kabtangan sa kusog sa edad.
- inquiry
Modelo: Nimonic 263
Brand: Qingtuo
Kodigo: Alloy1996MR416
Nimonic 263
Ang Nimonic alloy 263 usa ka matig-a nga edad nga nickel-cobalt-chrome-molybdenum alloy nga gilaraw nga adunay maayo kaayo nga mga kinaiya sa paghimo sa kahimtang nga annealed apan maayo usab nga mga kabtangan sa kusog sa edad.
Ang Alloy 263 mas sayon nga maporma o weld kay sa ubang mga materyales sama sa Waspaloy o Rene 41 ug nagpakita sa maayo kaayo nga intermediate temperature ductility. Ang Alloy 263 gihatag sa annealed nga kondisyon ug ang maayo kaayo nga ductility niini nga kondisyon naghimo niini nga angay alang sa bugnaw nga pagporma ingon man sa init nga pagtrabaho. Ang Alloy 263 mahimong welded gamit ang matching composition filler wire sa TIG ug MIG nga mga porma.
Zimmerbelegungsplan
Ang Nimonic / Haynes Allou 2633 anaa sa Sheet, Strip, Plate, Bar, Wire, Tube ug Forgings.
Para sa tanang stock available contact Sales.
paghingalan, pagtinagsa
Nimonic 263/uns n07263 round steel
Diametro: 12-300mm
Mga Materyal: Nimonic 40,50,60,75,80A,90,263
Tradename's: Nicrofer 5120, Hastelloy C263 ug Nimonic 263.
Sheet sa Teknikal nga Data
Mga Limitasyon sa Komposisyon sa Kemikal | |||||||||
Gibug-aton% | Ni | Cr | Mn | Si | C | Al | Ag | B | Fe |
263 | dugos | 19-21 | 0.60 max | 0.40 max | 0.04-0.08 | 0.60 max | 0.0005 max | 0.005 max | 0.07 max |
Gibug-aton% | Cu | Mo | Co | Ti | Al+Ti | Pb | Bi | S | |
263 | 0.20 max | 5.6-6.1 | 19-21 | 1.90-2.40 | 2.40-2.8 | 0.0020 max | 0.0001 max | 0.007 max |
Kinaandan nga Mechanical Properties
Materyal nga | Temp °C | Kalig-on sa abot 0.2% (Mpa) | Kusog sa Tensile (Mpa) | Elongation% | Katig-a HB |
Nimonic 263 Bar | RT | - | - | - | 248 max |
Gitratar ang Solusyon (AMS 5886/ BS HR10) | |||||
Nimonic 263 Bar | RT | 585 (kasagaran) | 1004 (kasagaran) | 45 | - |
Giatiman sa Kainit (AMS 5886 / BS HR10) | |||||
Nimonic 263 Bar | 780 | 403 (min) | 541 (min) | 12 | - |
Giatiman sa Kainit (AMS 5886/ BS HR10) |
Materyal nga | Temp °C | Kalig-on sa abot (Mpa) | Kusog sa Tensile (Mpa) | Pagpahiuli | Katig-a sa HRC |
% | |||||
Nimonic 263 Sheet | RT | - | - | - | 22.5 max |
Gitratar ang Solusyon (AMS 5872 / BS HR206) | |||||
Nimonic 263 Sheet | RT | 580 (kasagaran) | 973 (kasagaran) | 39 - | |
Gitratar sa Kainit (AMS 5872 / BS HR206 | |||||
Nimonic 263 Sheet | 780 | 403 (min) | 541 (min) | 9 | - |
Gitratar sa Kainit (AMS 5872 / BS HR206 |