Precision Metal Foil & Strip Manufacturer Sa China
Ang foil adunay halapad nga aplikasyon, pananglitan, ang steel foil ug alloy nga foil gigamit alang sa electronics, aerospace, instrumentation, ug uban pa Fe-Ni soft magnetic alloy foil gigamit sa paghimo sa puthaw nga core sa miniature high-frequency pulse transformers, switching coils etc Titanium ang alloy foil gigamit sa paghimo sa mata sa jet engine combustion tubes, metal composite heat shields sa space shuttle heat shields ug uban pa. gigamit sa paghimo sa strain gauge, precision resistance ug uban pa Stainless steel foil gigamit sa paghimo sa spacers sa taas nga sensitivity pressure components sa tukma nga mga instrumento ug uban pa.
- Nganong Pilia Kami
- inquiry
Ang metal foil sa kasagaran nagtumong sa usa ka sheet o strip sa metal nga adunay gibag-on nga ubos sa 0.051mm (0.002). Kadaghanan sa mga metal ug ilang mga haluang metal mahimong himoong foil, sama sa bulawan, pilak, tumbaga, lata, zinc, tingga, nickel, aluminyo, tungsten, molybdenum, tantalum, niobium, titanium, asero, stainless steel, nickel alloys, cobalt alloys, ug uban pa.
Type | Materyal nga | Standard | Spcification |
Stainless Steel Foil & Strip | UNS S30400 / S30403 UNS S31600 / S31603 UNS S31008 / S31009 UNS S32100 / S32109 UNS S34700 / S34709 UNS S31803 / S32205 UNS S32750 / S32760 UNS N08020 UNS N08800 UNS N08810 / N08811 | GB / T 3280 YB/T 4432 YB/T 085 YB/T 110 YB/T 4171 ASTM A480 ASTM A240 ASTM A666 ASTM A693 ASTM A1010 | Gibag-on: 0.015 ~ 0.050 mm
Slitting gilapdon: 10 mm, labing maayo nga 0.5 mm Kondisyon sa nawong: TR, BA, SB, TA Kasagaran: Humok |
Alloy Foil & Strip | Magnetically humok nga haluang metal Deformable permanenteng magnetic alloy Elastic nga mga haluang metal Pagpalapad nga mga haluang metal Electro-resistance nga mga haluang metal | GB / T 1234 GB / T 15018 GBn 198 GBn 203 GB / T 14986 YB/T 5231 YB/T 5241 YB/T 5235 ASTM F1684 ASTM F15 ASTM B162 ASTM F1058 AMS 5876 | Foil gibag-on: 0.0035 ~ 0.050mm Gibag-on sa strip: 0.051 ~ 0.50mm Pagkamatugtanon: ± 0.0005 ~ 0.008mm Lapad: 50 ~ 350mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Pagkabaga sa nawong <10nm Kondisyon sa nawong: BA, EP Kalimpyo sa nawong: libre sa lana, gilimpyohan sa ultrasonic Katig-a: humok, 1/2H, 3/4H, FH |
N10276 Foil & Strip | ASME SB906 ASME SB575 GB / T 25827 GB / T 15010 GB / T 15012 YB/T 5353 YB/T 5354 YB/T 5355 | ASME SB906 ASME SB575 GB / T 25827 GB / T 15010 GB / T 15012 YB/T 5353 YB/T 5354 YB/T 5355 | Foil gibag-on: 0.0035 ~ 0.050mm Gibag-on sa strip: 0.051 ~ 0.50mm Pagkamatugtanon: ± 0.0005 ~ 0.008mm Lapad: 50 ~ 350mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Pagkabaga sa nawong <10nm Kondisyon sa nawong: BA, EP Kalimpyo sa nawong: libre sa lana, gilimpyohan sa ultrasonic Katig-a: humok, 1/2H, 3/4H, FH |
Nickel Foil & Strip | Ni200 Ni201 | GB / T 2072 GB 5235 BS 3073 din 17750 ASME SB906 ASTM B162 | Foil gibag-on: 0.0035 ~ 0.050mm Gibag-on sa strip: 0.051 ~ 0.50mm Pagkamatugtanon: ± 0.0005 ~ 0.008mm Lapad: 50 ~ 350mm Slitting gilapdon: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Pagkagahi sa nawong: <10nm Kondisyon sa nawong: BA, EP Limpyo sa nawong: walay lana, gilimpyohan sa ultra sonik Katig-a: humok, 1/2H, 3/4H, FH Pagputos: Vaccum, sa reel, coil |
Titanium Foil & Strip | Gr.1 / UNS R50250 / TA1 Gr.2 / UNS R50400 / TA2 Gr.3 / UNS R50550 / TA3 Gr.4 / UNS R50700 / TA4 Gr.5 / TC4 / Ti6Al4V Gr.7 / TA9 | GB / T 3622 ASTM B265 ASTM F67 ASTM F136 AMS 4911 | Foil gibag-on: 0.015 ~ 0.10mm Gibag-on sa strip: 0.11 ~ 1.00mm Lapad: 100 ~ 650mm Slitting gilapdon: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Nawong: CR, BA Katig-a: Hinay, 1/2H, 3/4H, FH Paglahutay sa gibag-on: ± 0.003mm Uri sa plato: ≤151-Yunit |
Tungsten Foil & Strip | W1 W2 B760 Kaputli: 3N5 | GB / T 3875 YS/T 659 ASTM B760 | Foil gibag-on: 0.05 ~ 1.00mm Gibag-on sa strip: 1.10 ~ 4.00mm Pagkamatugtanon: ± 0.01 ~ 0.05mm Lapad: 30 ~ 500mm Slitting gilapdon: 10mm, labing maayo nga 1.0mm Kondisyon sa pagpadala: HR, CR Kondisyon sa nawong: giligid, adobo, Alkaline nga paglimpyo sa nawong, gigaling, gigaling, ug uban pa. |
Rhenium Foil & Strip | Kaputli: 3N, 3N5, 4N Foil: 0.015 ~ 0.10mm Strip: 0.11 ~ 1.00mm Pagtugot: 0.003 ~ 0.01mm Lapad: 50 ~ 350mm Slitting gilapdon: 10mm, labing maayo nga 1.0mm | ||
Tantalum Foil & Strip | Ra1 Ra2 R05200 R05400 Kaputli 3N5, 4N, 4N5, 5N | GB / T 3629 YY / T 0966 ASTM B708 | Foil: 0.010 ~ 0.20mm Strip: 0.21 ~ 2.00mm Tal.: ±0.006mm Lapad: 50 ~ 300mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Kondisyon: humok, gahi Pagputos: Vaccum, sa reel |
Molybdenum Foil & Strip | Mo1 Mo2 MoLa 360 361 365 Kaputli 3N, 3N5, 4N | ASTM B386 GB / T 3876 GB / T 3877 | Foil: 0.010 ~ 0.20mm Strip: 0.21 ~ 2.00mm Tal.: ±0.006mm Lapad: 50 ~ 300mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Kondisyon: CR, Anneal, recrystallization Pagputos: vaccum, sa reel |
Niobium Foil & Strip | Nb1 Nb2 R04200 R04210 Kaputli 3N5, 4N, 4N5, 5N | YS/T 656 GB / T 26062 ASTM B393 | Foil: 0.010 ~ 0.20mm Strip: 0.21 ~ 2.00mm Tal.: ±0.006mm Lapad: 50 ~ 300mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Kondisyon: humok, gahi Pagputos: vaccum, sa reel |
Zirconium Foil & Strip | R60702 R60704 R60705 Zr-0 Zr-1 Kaputli 3N5, 4N, 4N5 | GB / T21183 ASTM B551 ASTM B495 | Foil: 0.010 ~ 0.30mm Strip: 0.31 ~ 3.00mm Lapad: 50 ~ 300mm Sillting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Kondisyon: CR, Annealed Pagputos: vaccum, sa reel |
Hafnium Foil & Strip | R1 (Nukleyar nga grado) R3 (Komersyal nga grado) Hf1 Hf+Zr>99.95%, Zr<1.0% Kaputli 3N5, 4N, 4N5, 5N | ASTM B776 | Foil: 0.005 ~ 0.30mm Strip: 0.31 ~ 3.00mm Lapad: 50 ~ 300mm Slitting: 10mm labing maayo nga 0.5mm Ibabaw: CR, gipasinaw Pagputos: coil, sa reel |
Cobalt Foil & Strip | HPCo-3N HPCo-3N5 HPCo-4N HPCo-5N HPCo-6N | GB / T 26018 AMS 2262 | Foil: 0.010 ~ 0.30mm Strip: 0.31 ~ 3.00mm Lapad: 50 ~ 300mm Slitting: 10mm, labing maayo nga 0.5mm Kondisyon: CR, Annealed Ibabaw: CR, gipasinaw Pagputos: Klase 1000 ultra limpyo nga lawak, Klase 100 ultra limpyo nga bag, vaccum packing |
Para sa dugang nga impormasyon bahin sa Precision Metal Foil & Strip, palihog ipadala ang Email sa [ [protektado sa email] ]
Why Pilia Kami
1, Ultra think gibag-on: Kini makaabot sa 0.015mm, kini katumbas sa 1/4 papel gibag-on ug 1/3 buhok gibag-on. Mahimo kining gisi pinaagi sa kamot.
2, Malumo nga estado, dako nga gilapdon: bungkagon ang langyaw nga monopolyo, makalusot sa langyaw nga makahatag lamang og pig-ot nga limitasyon sa materyal nga foil, ang maximum nga gilapdon mahimong 1000mm.
3, Maayo kaayo nga dimensional accuracy, plate type accuracy, surface condition, surface flatness, surface cleanliness ug surface brightness.
Pananglitan, ang lateral ug longhitudinal roughness kalainan sa untextured stainless steel foil sa ultra-flat ug hatag-as nga nawong nga grado mikunhod ngadto sa ubos pa kay sa 20nm, batakan pagwagtang sa transverse ug longhitudinal kalainan, ug ang gloss kalainan mao ang ubos pa kay sa 40GU, nga mao ang 30% sa naandan nga bugnaw nga linukot nga nawong.
4, Maayo kaayo nga mga kabtangan sa materyal sama sa taas nga kalig-on, resistensya sa kaagnasan, pagsukol sa kainit, pagbaluktot ug pagproseso.
Pananglitan 1: Ang stainless steel foil mahimo nga usa ka bag-ong tipo sa hinanaling init nga komposisyon nga materyal, mahimo nga usa ka coat nga isul-ob sa ayroplano, dili lamang makapakunhod pag-ayo sa konsumo sa enerhiya sa ayroplano, apan mahimo usab nga dali nga mag-deicing sa mga pako sa ayroplano. , pagpakunhod sa kasamok sa paglupad tungod sa yelo nga nagbitay sa hangin.
Pananglitan 2: Ang stainless steel Foil adunay maayo kaayo nga flexible bending performance, pagkahuman sa gibalikbalik nga pagpilo sa 300K nga mga panahon, wala gihapon kini deformed, dili mabuak, ug hapsay sama kaniadto. Kini ang sulundon nga kapilian alang sa high-end electronic flexible display, flexible solar modules, sensor, energy storage batteries ug uban pang high-tech nga natad.
5, Precision slitting
(1) Gibag-on sa strip: T 0.051 ~ 1.0 mm
(2) Foil gibag-on: T 0.0035 - 0.051mm
(3) Lapad sa slitting
(3.1) Alang sa gibag-on nga 0.0035mm ~ 0.60mm, ang labing maayo nga gilapdon sa slitting mahimong 0.5mm, ang pelikula mahimong ilakip nga random.
(3.2) Alang sa gibag-on nga 0.60mm ~ 1.00mm, ang labing maayo nga gilapdon sa slitting mahimong 2.0mm.
(3.3) Slitting gilapdon tolerance: ± 0.02 ~ 0.05mm.
Para sa dugang nga impormasyon bahin sa Precision Metal Foil & Strip, palihog ipadala ang Email sa [ [protektado sa email] ]